Επανέρχεται καθιερωμένο δρομολόγιό της από τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 η Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.
Δείτε τα δρομολόγια και τις στάσεις της Δημοτικής Συγκοινωνίας:
Γραμμή 1 (Η Γραμμή 2 έχει ανασταλλεί προσωρινά)
| ΓΡΑΜΜΗ 1 (ΓΡ1) | Ώρα άφιξης λεωφορείου στη στάση | |||||||
| Όνομα Στάσης | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | |
| 1 | ΠΛ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 640 (ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ) | 7:31 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 |
| 3 | 8η ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7:34 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 |
| 4 | ΑΣΤΕΡΙΑ | 7:36 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 |
| 5 | ΖΕΦΥΡΟΣ | 7:37 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 |
| 6 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7:38 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 |
| 7 | ΣΧΟΛΕΙΟ | 7:38 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 |
| 8 | ΖΕΦΥΡΟΥ | 7:39 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 |
| 9 | ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΚΧΟΥ | 7:39 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 |
| 10 | 3η ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ (3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ) | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 |
| 11 | 4η ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ (ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΡΥΑΔΩΝ) | 7:41 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 |
| 12 | 5η ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ | 7:42 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 |
| 13 | 6η ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ | 7:42 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 |
| 14 | 3η ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 7:44 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 |
| 15 | 1η ΠΕΥΚΗΣ | 7:44 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 |
| 16 | 2η ΠΕΥΚΗΣ | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 |
| 17 | 3η ΠΕΥΚΗΣ | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 |
| 18 | ΚΡΗΤΗΣ | 7:47 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 |
| 19 | ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7:47 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 |
| 20 | 6η ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 7:48 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 |
| 21 | ΑΓ.ΛΟΥΚΑ | 7:49 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 |
| 22 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ (ΔΗΜΟΤ.ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 |
| 23 | ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΠΟΥΤΑ | 7:51 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 |
| 24 | ΚΕΠ Π.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7:51 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 |
| 25 | 5η ΠΕΥΚΗΣ | 7:52 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 |
| 26 | ΛΕΩΦ.ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΚΑΙ ΠΡ.ΛΟΦΟΥ | 7:53 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 |
| 27 | ΓΕΦΥΡΑ (ΔΗΜΟΤ.ΓΗΠ.ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ) | 7:54 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 |
| 28 | ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑΣ | 7:54 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 |
| 29 | ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 |
| 30 | ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ | 7:56 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 |
| 31 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ | 7:57 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 |
| 32 | ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ | 7:58 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 |
| 33 | ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ | 7:59 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 |
| 34 | ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΗΡΑΣ | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
| 35 | ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 |
| 37 | ΝΙΚ.ΚΑΖΑΤΖΑΚΗ (ΔΗΜΟΤ.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ) | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 |
| 38 | ΝΟΤΑΡΑ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 |
| 39 | ΠΕΤΡΟΥΛΑ (ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ) | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 |
| 40 | Σ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 |
| 41 | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 |
| 42 | ΠΛ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 |

