Στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα του 1ου ομίλου της Β’ ΕΣΚΑ ανδρών «πλασαρίστηκε» ο Τυφών μετά τη νίκη του επί του Γκύζη, με σκορ 66-62, για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Η ομάδα του Ηρακλείου δυσκολεύτηκε μέχρι και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου να πάρει τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού, αλλά στο δεύτερο μέρους… πάτησε γκάζι και έφθασε στην πολύτιμη νίκη.
Την επόμενη αγωνιστική το συγκρότημα των Ταμπάκη – Γεωργογάλλα θα αγωνιστεί στο κλειστό του Ιλίου απέναντι στην τοπική ομάδα.
Διαιτητές: Πολυχρόνης, Καταγάς
Δεκάλεπτα: 19-16, 34-34, 55-46, 66-62.
ΤΥΦΩΝ (Ταμπάκης, Γεωργογάλλας): Χασαπόπουλος 13 (2), Δρακόπουλος 14 (2), Παπαδημητρίου 5, Καυκής 2, Χρυσανθίδης 6, Πετριανίδης 15 (1), Ετζιάκα 6, Πρίφτης, Ιωνάς, Γόντικας 5, Κούτρας.
ΓΚΥΖΗ (Αθανασόπουλος, Τζιτζικαλάκης): Νίκας 3 (1), Μητσόπουλος 9 (1), Μασσαχός, Μήτσος, Φράγκος 3, Ξανθόπουλος 2, Μυλωνάς 18 (4), Αγορόπουλος 2, Ασημάκης, Παπανδρέου 23 (1), Καλφαγιάννης 2, Καραγιάννης.
Β’ Κατηγορία ανδρών – 1ος όμιλος
| ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
|
| Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ. | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 728 | 646 | 82 | 0 | 1,000 | |
| ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 653 | 579 | 74 | 0 | 1,000 | |
| ΤΥΦΩΝ Α.Σ. | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 650 | 681 | -31 | 4 | 1,085 | |
| ΚΥΨΕΛΙΑΚΟΣ ΑΟ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 585 | 618 | -33 | 4 | 0,877 | |
| Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 662 | 607 | 55 | 3 | 1,134 | |
| Α.Ο. ΠΡΩΤΕΥΣ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 622 | 605 | 17 | 1 | 0,925 | |
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 625 | 613 | 12 | 0 | 1,000 | |
| ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 626 | 670 | -44 | 4 | 1,052 | |
| Α.Ο. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 677 | 686 | -9 | 3 | 1,055 | |
| Α.Ο. ΚΑΡΕΑ | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 713 | 711 | 2 | 2 | 0,907 | |
| ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 594 | 631 | -37 | 2 | 1,353 | |
| Α.Ο. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 598 | 578 | 20 | 1 | 0,739 | |
| Α.Ο. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 636 | 753 | -117 | 0 | 0,000 | |
| Α.Ε. ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓ. | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 521 | 512 | 9 | 0 | 0,000 |

