Χαμόγελα για τις παρατάξεις της Λαϊκής Συσπείρωσης σε Περιφέρεια Αττικής και στους 11 από τους 12 Δήμους του Βόρειου Τομέα Αθηνών έφεραν τα εκλογικά αποτελέσματα την πρώτης Κυριακής των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου.
Ειδικότερα, στη μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας η παράταξη του ΚΚΕ, με υποψήφιο δήμαρχο τον Γιάννη Πρωτούλη, απέσπασε το 13,87% των ψήφων, επίδοση που είναι αυξημένη κατά 67,51% σε σχέση με τις εκλογές του 2019 (8,28%).
Σε επίπεδο των Δήμων του Βόρειου Τομέα, τα μεγαλύτερα ποσοστά της η Λαϊκή Συσπείρωση τα πέτυχε στους Δήμους Νέας Ιωνίας (13,89%), Αμαρουσίου (12,33%), και Ηρακλείου Αττικής (10,36%), ενώ τα μικρότερα στους Δήμους Χαλανδρίου (6,01% – ο μοναδικός Δήμος όπου η παράταξη έχασε ελαφρώς δυνάμεις) και Κηφισιάς (5,66%).
Σε ποσοστιαία μεταβολή, η Λαϊκή Συσπείρωση σημείωσε άλματα στους Δήμους Αμαρουσίου (174,61%), Βριλησσίων (111,85%) και Κηφισιάς (106,56%). Αντιθέτως, η μικρότερη αύξηση σημειώθηκε στον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης (8,61%).
| ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
| 100% ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ | 2023 (Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ) | 2019 (Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2023-2019 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 13,87% | 8,28% | 67,51% |
| ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 12 ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | |||
| 100% ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ | 2023 (Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ) | 2019 (Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2023-2019 |
| ΦΙΛΟΘΕΗ – ΨΥΧΙΚΟ | 6,99% | 5,47% | 27,78% |
| ΜΑΡΟΥΣΙ | 12,33% | 4,49% | 174,61% |
| ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 13,89% | 11,23% | 23,68% |
| ΚΗΦΙΣΙΑ | 5,66% | 2,74% | 106,56% |
| ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 6,01% | 6,48% | -7,25% |
| ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 7,18% | 6,47% | 10,97% |
| ΠΑΠΑΓΟΣ – ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 8,90% | 6,19% | 43,78% |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ | 10,36% | 6,02% | 72,09% |
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 8,58% | 4,05% | 111,85% |
| ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ – ΠΕΥΚΗ | 9,08% | 8,36% | 8,61% |
| ΠΕΝΤΕΛΗ | 7,57% | 4,17% | 81,53% |
| ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 9,66% | 7,97% | 21,20% |

