Αν και πολέμησε το παιχνίδι, ο Πανερυθραϊκός γνώρισε την ήττα με 3-0 σετ από τον Α.Ο. Παλλήνης για την 7η αγωνιστική του 1ου υποομίλου του Α’ ομίλου της Α2 βόλεϊ Ανδρών.
Η ομάδα των Βορείων Προαστίων βρίσκεται στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με 11 βαθμούς.
Τα σετ: 25-23, 25-20, 25-22
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΦΗ | 19 | 7 | 7 | 0 | 21 | 6 |
| 2 | Α.Ο. Παλλήνη | 16 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 |
| 3 | ΑΕΚ Αθηνών | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 |
| 4 | Α.Σ. Πανερυθραϊκός | 11 | 7 | 4 | 3 | 13 | 12 |
| 5 | Α.Ο. Μαρκοπούλου | 9 | 6 | 2 | 4 | 12 | 12 |
| 6 | ΣΦΠ Χανίων | 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 13 |
| 7 | Α.Ο. Καλαμάτα 80 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 16 |
| 8 | ΑΟΝΣ Μίλων | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 |
| 9 | Ο.Π. Ρεθύμνου | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 |

