Δεν τα κατάφερε απέναντι στον Θεμιστοκλή ο ΓΑΟ Κουκουβαούνων και έχασε με σκορ 61-50, στο κλειστό του 6ου Ενιαίου Λυκείου Αιγάλεω, για την 20ή αγωνιστική του 2ου ομίλου της Β’ ΕΣΚΑ Ανδρών.
Η ομάδα της Μεταμόρφωσης βρίσκεται στην 11η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με 24 βαθμούς και την επόμενη αγωνιστική (Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017) θα υποδεχθεί την Άμιλλα.
Διαιτητές: Ζακεστίδης, Ρεμουντάκης
Δεκάλεπτα: 17-17, 38-25, 45-35, 61-50.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (Σφυρής, Παππάς): Γεωργαντζάκος, Σπυρλιδάκης 9 (1), Ζαφειρόπουλος 9 (1), Λαρεντζάκης 9 (3), Γαλάνης 2, Κόκκαλης 8, Ζαλώνης 12, Γεωργακίου 5 (1), Σπανίδης 2, Ζαχαρόπουλος, Παπαπαναγιώτου, Ντόκας 5.
ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΕΣ (Καναρέλης): Λουίζος 3, Τσιόρδας, Κονταρίνης 2, Τάγαρης 1, Δρυμαλίτης 6 (2), Αγγελογιαννάκης 5 (1), Αγγελόπουλος 12 (2), Καραΐσκος, Χαλκιάς 2, Πισιτέλης 12 (3), Μητρέλος 6, Μουραφέτης 2.
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
|
| Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. | 37 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1421 | 1224 | 197 | 0 | 1,000 | |
| ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ | 36 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1387 | 1238 | 149 | 2 | 1,179 | |
| Α.Ο. ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 36 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1303 | 1200 | 103 | 1 | 0,848 | |
| ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ | 34 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1395 | 1249 | 146 | 0 | 1,000 | |
| ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 32 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1305 | 1239 | 66 | 8 | 1,096 | |
| Α.Ο. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. | 32 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1277 | 1215 | 62 | 7 | 0,959 | |
| ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒ. | 32 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1275 | 1208 | 67 | 7 | 0,873 | |
| Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. | 32 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1419 | 1298 | 121 | 5 | 1,145 | |
| ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | 27 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1238 | 1288 | -50 | 0 | 1,000 | |
| Α.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 25 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1200 | 1317 | -117 | 0 | 1,000 | |
| ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | 24 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1136 | 1258 | -122 | 0 | 1,000 | |
| ΕΦΟΑ-ΣΠ. ΛΟΥΗΣ | 23 | 20 | 7 | 13 | 0 | 4 | 1297 | 1351 | -54 | 6 | 1,299 | |
| ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | 23 | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1094 | 1343 | -249 | 5 | 0,829 | |
| Γ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 23 | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1168 | 1487 | -319 | 4 | 0,962 |

