Μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο κατάφερε να προβάλλει αντίσταση στο κλειστό της Αναβύσσου ο ΓΑΟ Κουκουβαούνων απέναντι στον Κούρο, από τον οποίο κι έχασε με σκορ 84-63, για την 25η αγωνιστική του 2ου ομίλου της Β’ ΕΣΚΑ Ανδρών.
Η ομάδα των Βορείων βρίσκεται πλέον στην 11η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με 32 βαθμούς και την επόμενη αγωνιστική (Πέμπτη 27 Απριλίου 2017) θα υποδεχθεί στο κλειστό της Μεταμόρφωσης τον πρωτοπόρο Αργοναύτη Τριγλ.
Διαιτητές: Δαβιδέλης, Αναστασόπουλος
Δεκάλεπτα: 20-23, 47-30, 71-45, 84-63.
ΚΟΥΡΟΣ (Καράμπελας, Δαφνής): Τσόλας 9 (3), Σιφναίος 2, Σπυρίδης Σ. 1, Σπυρίδης Ν., Καλούδης 23 (4), Μπίρμπας 9, Μαρκομιχάλης 16 (1), Παξινός 12 (2), Θεοφανίδης, Μπαλόπητος 12.
ΓΑΟ ΚΟΥΚ/ΝΕΣ (Καναρέλης): Λουίζος 3 (1), Μιχαλάκης 11 (3), Δρυμαλίτης 3 (1), Αγγελογιαννάκης 2, Αγγελόπουλος 5 (1), Καραΐσκος 2, Χαλκιάς 16, Κονταρίνης 4, Πισιτέλης 5, Μητρέλος 4, Παπαγγελάκης 8, Μουραφέτης.
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
|
| Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. | 46 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1701 | 1457 | 244 | 0 | 1,000 | |
| Α.Ο. ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 45 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1644 | 1452 | 192 | 3 | 1,000 | |
| ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ | 45 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1758 | 1534 | 224 | 3 | 1,000 | |
| ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ | 44 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1795 | 1556 | 239 | 0 | 1,000 | |
| Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. | 41 | 25 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1741 | 1592 | 149 | 0 | 1,000 | |
| ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒ. | 39 | 25 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1592 | 1524 | 68 | 4 | 1,016 | |
| ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 39 | 25 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1614 | 1565 | 49 | 2 | 0,985 | |
| Α.Ο. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. | 37 | 25 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1552 | 1559 | -7 | 0 | 1,000 | |
| Α.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 33 | 25 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1495 | 1630 | -135 | 4 | 1,142 | |
| ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | 33 | 25 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1505 | 1604 | -99 | 2 | 0,876 | |
| ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | 32 | 25 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1477 | 1606 | -129 | 0 | 1,000 | |
| ΕΦΟΑ-ΣΠ. ΛΟΥΗΣ | 30 | 25 | 9 | 16 | 0 | 4 | 1604 | 1677 | -73 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | 29 | 25 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1377 | 1683 | -306 | 0 | 1,000 | |
| Γ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 27 | 25 | 3 | 21 | 1 | 0 | 1414 | 1830 | -416 | 0 | 1,000 |

