Η 7η αγωνιστική του 2ου ομίλου της Β’ ΕΣΚΑ Ανδρών βρήκε τον ΓΑΟ Κουκουβάουνες να επιβάλλεται του Θεμιστοκλή με σκορ 65-48.
Η ομάδα των «Βορείων» έφθασε εύκολα στη νίκη, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα από το πρώτο δεκάλεπτο.
Την επόμενη αγωνιστική (24/11) η ομάδα του ΓΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στο κλειστό του Μπουρναζίου την Άμιλλα.
Διαιτητές: Δημουλάς, Σταθόπουλος
Δεκάλεπτα: 14-9, 31-25, 51-37, 65-48.
ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΕΣ (Καναρέλης, Μπαζιάνας): Λουίζος 4, Τάγαρης 3, Μιχαλάκης, Χαλκιάς, Παπαγγελάκης, Αγγελόπουλος 15 (2), Μητρέλος 2, Βαρούχας 2, Καραΐσκος 7, Αγγελογιαννάκης 7 (1), Δρυμαλίτης 19 (2), Πισιτέλης 5 (1).
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (Σφυρής, Παππάς): Σπυρλιδάκης 8, Ζαφειρόπουλος 5, Γαλάνης 2, Λαρεντζάκης 6 (2), Κόκκαλης 4, Ζαλώνης 5, Σπανίδης, Διαμαντής 6 (1), Παπαπαναγιώτου, Σκούταρης 12, Γεωργακίου, Ντόκας.
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
|
| Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 476 | 404 | 72 | 0 | 1,000 | |
| ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 496 | 458 | 38 | 4 | 0,980 | |
| ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 488 | 450 | 38 | 3 | 1,000 | |
| ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒ. | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 449 | 407 | 42 | 3 | 0,964 | |
| ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 469 | 419 | 50 | 2 | 1,145 | |
| Α.Ο. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 464 | 419 | 45 | 0 | 0,000 | |
| Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 500 | 474 | 26 | 0 | 0,000 | |
| Α.Ο. ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 413 | 398 | 15 | 0 | 0,000 | |
| ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 463 | 469 | -6 | 0 | 0,000 | |
| Γ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 443 | 502 | -59 | 0 | 0,000 | |
| ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 427 | 436 | -9 | 0 | 0,000 | |
| Α.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 428 | 491 | -63 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 338 | 490 | -152 | 0 | 1,000 | |
| ΕΦΟΑ-ΣΠ.ΛΟΥΗΣ | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 377 | 414 | -37 | 0 | 1,000 |

