Επέστρεψε από την… κόλαση και κατάφερε να κάνει την ανατροπή ο ΓΑΟ Κουκουβάουνες απέναντι στον Κτησιφώντα Παιανίας στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Β’ ΕΣΚΑ Ανδρών.
Η ομάδα των Βορείων βρέθηκε πίσω στο σκορ από το πρώτο δεκάλεπτο, στο δε ημίχρονο η διαφορά των δύο ομάδων πήγε στους 10 πόντους. Ωστόσο, στην επανάληψη οι γηπεδούχοι άρχισαν να «ροκανίζουν» τη διαφορά και στην τελευταία περίοδο πέτυχαν την ανατροπή, που τους εξασφάλισε το ροζ φύλλο αγώνα και το πολύτιμο «τρίποντο».
Την επόμενη αγωνιστική (2/2) το συγκρότημα των Καναρέλη – Μπαζιάνα θ’ αγωνιστεί στο κλειστό του Γουδή απέναντι στον Εθνικό Ελλ/σων.
Διαιτητές: Χρηστίδης Π., Βελέντζας
Δεκάλεπτα: 12-13, 20-30, 34-37, 51-49.
ΓΑΟ ΚΟΥΚ/ΝΕΣ (Καναρέλης, Μπαζιάνας): Λουίζος 26, Τάγαρης, Τσιόρδας 2, Αγγελογιαννάκης, Χαλκιάς 7, Παπαγγελάκης 2, Μητρέλος 4, Αγγελόπουλος 4, Καρπούζης, Δρυμαλίτης 6.
ΚΤΗΣΙΦΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ (Μπράμος): Νιφόρας Γ. 15, Νιφόρας Π. 11, Σκανδάλης 4, Δανατζής, Μίχας, Σιδέρης, Στάμου, Δουβλαντώνης 12, Κωνσταντακόπουλος, Μιμάνι 5, Σπυρόπουλος, Αγγελής 2.
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
|
| ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ | 28 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1061 | 936 | 125 | 2 | 1,049 | |
| Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. | 28 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1056 | 898 | 158 | 1 | 0,953 | |
| Α.Ο. ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 27 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 975 | 894 | 81 | 0 | 1,000 | |
| Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1064 | 942 | 122 | 0 | 1,000 | |
| ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 988 | 954 | 34 | 4 | 1,244 | |
| Α.Ο. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 956 | 919 | 37 | 3 | 0,864 | |
| ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1044 | 960 | 84 | 2 | 0,924 | |
| ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒ. | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 941 | 925 | 16 | 0 | 1,000 | |
| ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 965 | 970 | -5 | 0 | 1,000 | |
| Α.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 906 | 977 | -71 | 3 | 1,000 | |
| ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 878 | 946 | -68 | 3 | 1,000 | |
| Γ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 18 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 904 | 1111 | -207 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | 16 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 791 | 1032 | -241 | 0 | 1,000 | |
| ΕΦΟΑ-ΣΠ. ΛΟΥΗΣ | 15 | 15 | 4 | 11 | 0 | 4 | 985 | 1050 | -65 | 0 | 1,000 |

