Νέα ήττα για το ΑΣΠ Ίωνες στον α’ όμιλο, 1ο υποόμιλο της Α2 βόλεϊ Γυναικών, στην οποία η ομάδα των Βορείων παραμένει, με μόλις 1 νίκη, στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας συγκεντρώσει 3 βαθμούς.
Η ομάδα της Ν. Ιωνίας έχασε, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, από τον Γ.Σ. Πετρούπολης με 3-0 σετ, δείχνοντας κάποια σημάδια αντίστασης μόνο στο δεύτερο σετ.
Τα σετ: 25-9, 25-21, 25-14
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΣΚ Ηρακλής | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 |
| 2 | Γ.Σ. Πετρούπολης | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 6 |
| 3 | Φ.Ο. Βριλησσίων | 13 | 7 | 5 | 2 | 15 | 10 |
| 4 | ΑΟΝ Αμαζόνες | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 |
| 5 | Μεσσηνιακός Γ.Σ. 1888 | 11 | 7 | 3 | 4 | 13 | 14 |
| 6 | ΓΑΣ Μεσσαράς | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 9 |
| 7 | Ε.Α. Πατρών | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| 8 | Ο.Π. Ρεθύμνου | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 15 |
| 9 | Γ.Σ. Χαλανδρίου | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 |
| 10 | ΑΣΠ Ίωνες | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 19 |

