Δεν ήταν καλό το απόγεμα της 22ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου της Α’ ΕΠΣΑ για την ομάδα του Χολαργού που έχασε από το Αιγάλεω με σκορ 3-1.
Οι γηπεδούχοι έκαναν την πρώτη καλή ευκαιρία τους στο 22′, αλλά το σουτ του Τζανέτου κατέληξε στο δοκάρι του Σκαλαίου, έπειτα στην πλάτη του, για να έρθει ο επερχόμενος Σπανός να τη στείλει στα δίχτυα, αλλά από θέση οφσάιντ, όπως έκρινε ο διαιτητής. Στο 33′ ωστόσο το σουτ του Βέρμπη βρήκε δίχτυα και το 1-0 για τους γηπεδούχους ήταν ήδη γεγονός.
Ο ίδιος παίκτης στο 59′, έπειτα από σέντρα του Σπανού, έπιασε το σουτ στην κίνηση κι έστειλε στο «Γ» της εστίας του τερματοφύλακα του Χολαργού, γράφοντας το 2-0.
Στο 77′, μετά την εκτέλεση κόρνερ του Σταύρου, ο Ρούσσος σηκώθηκε, έπιασε την κεφαλιά και μείωσε σε 2-1, ξαναβάζοντας τους γηπεδούχους στο παιχνίδι, αλλά μόλις για ένα λεπτό. Κι αυτό γιατί στο 78′ ο Ξηντάρας με ψηλοκρεμαστό σουτ νίκησε τον Σκαλαίο, κάνοντας το τελικό 3-1.
Α’ Κατηγορία – 2ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 35 | 14 |
| 2. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 35 | 22 |
| 3. | Α.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ | 38 | 22 | 10 | 10 | 2 | 35 | 10 |
| 4. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 37 | 26 |
| 5. | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 24 | 21 |
| 6. | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 15 | 15 |
| 7. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 24 | 21 |
| 8. | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 15 | 23 |
| 9. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 20 | 22 |
| 10. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 21 | 27 |
| 11. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 26 | 22 | 5 | 11 | 6 | 14 | 15 |
| 12. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 17 | 20 |
| 13. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 17 | 27 |
| 14. | Α.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 31 |
| 15. | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 31 |
| 16. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 19 | 47 |

