Στην επικίνδυνη ζώνη παραμένει «κολλημένος» ο Νεοπεντελικός μετά την εντός έδρας ήττα από τον Αττικό, με σκορ 1-2, για τη 15η αγωνιστική του 2ου ομίλου της Β’ ΕΠΣΑ.
Η ομάδα των Βορείων Προαστίων, μετά το αρνητικό αυτό αποτέλεσμα, βρίσκεται στην 4η θέση από το τέλος του βαθμολογικού πίνακα, με 14 βαθμούς.
Β’ Κατηγορία 2ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 26 | 6 |
| 2. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 12 |
| 3. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 10 |
| 4. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 7 |
| 5. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 18 | 10 |
| 6. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 13 |
| 7. | ΙΑΣΩΝ | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 15 |
| 8. | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 21 | 18 |
| 9. | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 17 |
| 10. | ΑΤΤΙΚΟΣ | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 12 | 20 |
| 11. | ΚΟΛΩΝΟΣ | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 21 |
| 12. | ΠΟΨ | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 9 | 18 |
| 13. | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 33 |
| 14. | Α.Ο. Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 10 | 17 |
| 15. | Α.Ο.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 24 | 37 |
| 16. | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 40 |

