Ο Εθνικός Ελλ/σων υποχρέωσε σε βαριά ήττα τον Γ.Σ. Χαλανδρίου μέσα στο κλειστό «Ν. Πέρκιζας», με σκορ 59-85, για τη 15η αγωνιστική της Β’ ΕΣΚΑ Ανδρών.
Οι φιλοξενούμενοι πήραν τα ηνία του αγώνα από το πρώτο δεκάλεπτο, χωρίς οι γηπεδούχοι ν’ αμφισβητήσουν σε κανένα σημείο του αγώνα την υπεροχή του αντιπάλου.
Την επόμενη αγωνιστική (2/2) το συγκρότημα των Καρούτζο – Δημητριάδη θ’ αντιμετωπίσει εκτός τη Νήαρ Ηστ.
Διαιτητές: Φραγκούλη, Γκανής
Δεκάλεπτα: 11-22, 20-41, 41-65, 59-85.
Γ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (Καρούτζος, Δημητριάδης): Ξύδης, Μπαζώρας, Αποστολίδης 8, Δαμίγος 9, Αντωνόπουλος 16 (3), Κολαξής 9 (1), Χατζημιχαήλ Π. 3, Χατζημιχαήλ Γ. 6, Κωστόπουλος, Ανδρίτσου 3 (1), Αγγέλου, Τσιάτσιος 5.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ (Ηρακλειανός): Μπαλτάς 11 (1), Πολυχρονόπουλος 4, Βλάχος 8 (2), Μπρατσιώτης 7 (1), Αγόρης 10 (2), Τσόκας 1, Γκόφας 14, Τσενές 2, Τζαγκαράκης 8, Γουρνέλος, Αναγνώστου 14 (4), Γεωργάκης 6.
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
|
| ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ | 28 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1061 | 936 | 125 | 2 | 1,049 | |
| Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. | 28 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1056 | 898 | 158 | 1 | 0,953 | |
| Α.Ο. ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 27 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 975 | 894 | 81 | 0 | 1,000 | |
| Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1064 | 942 | 122 | 0 | 1,000 | |
| ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 988 | 954 | 34 | 4 | 1,244 | |
| Α.Ο. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 956 | 919 | 37 | 3 | 0,864 | |
| ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1044 | 960 | 84 | 2 | 0,924 | |
| ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒ. | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 941 | 925 | 16 | 0 | 1,000 | |
| ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 965 | 970 | -5 | 0 | 1,000 | |
| Α.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 906 | 977 | -71 | 3 | 1,000 | |
| ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 878 | 946 | -68 | 3 | 1,000 | |
| Γ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 18 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 904 | 1111 | -207 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | 16 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 791 | 1032 | -241 | 0 | 1,000 | |
| ΕΦΟΑ-ΣΠ. ΛΟΥΗΣ | 15 | 15 | 4 | 11 | 0 | 4 | 985 | 1050 | -65 | 0 | 1,000 |

