Έπαιξε στα ίσια την Πετρούπολη ο Γ.Σ. Χαλανδρίου στο πλαίσιο της 2η αγωνιστικής του 1ου υποομίλου του 1ου ομίλου της Α2 Γυναικών στο βόλεϊ, αλλά τελικώς ηττήθηκε με σκορ 0-3 σετ.
Οι Χαλανδραίες έχασαν το πρώτο σετ με 23-25, αλλά αν είχαν δείξει λίγη προσοχή και είχαν τύχη θα μπορούσαν να το είχαν πάρει και να αλλάξουν τη ροή του αγώνα.
Στο δεύτερο σετ η εικόνα της ομάδας ήταν άσχημη και μοιραία έχασε με 9-25, για να «ξαναμπεί» στο παιχνίδι στο τρίτο σετ, όπου ωστόσο τα 9 χαμένα σερβίς ήταν αρκετά για να χάσει κι αυτή την ευκαιρία.
Τα σετ: 23-25, 9-25, 17-25
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΣΚ Ηρακλής | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | Μεσσηνιακός ΓΣ 1888 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 3 | Φ.Ο. Βριλησσίων | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 4 | Γ.Σ. Πετρούπολης | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 5 | ΑΟΝ Αμαζόνες | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | Γ.Σ. Χαλανδρίου | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | ΓΑΣ Μεσσαράς | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Ο.Π. Ρεθύμνου | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | ΑΣΠ Ίωνες | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 10 | Ε.Α. Πατρών | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |

