Ευρωεκλογές 2014: Τελικά αποτελέσματα
Πολιτική

Ευρωεκλογές 2014: Τελικά αποτελέσματα

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ – ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2014 (ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ)
Ενσωμάτωση Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Έγκυρα Άκυρα Λευκά
22.560/22.561/100,00% 9.892.622 5.931.835/59,96% 5.706.355/96,20% 158.610/2,67% 66.870/1,13%
ΚΟΜΜΑΤΑ  Ποσοστό  Ψήφοι  Έδρες
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 22,71% 1.295.967 5
ΣΥΡΙΖΑ – ΕΝΙΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 26,58% 1.5016.634 6
ΕΛΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 8,02% 457.573 2
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 3,46% 197.536 1
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 6,09% 347.467 2
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1,20% 68.695 0
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 9,40% 536.409 3
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 6,60% 376.629 2
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 0,90% 51.573 0
ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 0,50% 28.390 0
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 1,44% 82.220 0
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 0,72% 41.131 0
ΛΑΟΣ 2,70% 153.920 0
ΓΕΦΥΡΕΣ 0,90% 51.542 0
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ 0,37% 20.882 0
ΔΡΑΧΜΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 0,15% 8.791 0
ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ 1,04% 59.291 0
ΣΧΕΔΙΟ Β΄ 0,20% 11.331 0
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 0,05% 3.052 0
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 0,86% 49.293 0
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 0,15% 8.789 0
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0,65% 36.837 0
ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ 0,75% 42.620 0
ΔΗΜ. ΒΕΡΓΗΣ-ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 0,10% 5.578 0
ΑΣΚΕ 0,06% 3.637 0
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 0,30% 17.110 0
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 0,60% 34.475 0
ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 0,04% 2.525 0
ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ 1,00% 57.000 0
ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ 0,00% 303 0
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 0,08% 4.511 0
ΛΕΥΚΟ 0,16% 8.891 0
ΟΑΚΚΕ 0,05% 2.860 0
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 0,00% 12 0
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ 0,19% 10.784 0
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛ. ΛΑΪΚ. ΣΥΣΠ. 0,08% 4.738 0
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 0,57% 32.366 0
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 0,19% 11.062 0
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 0,10% 5.754 0
ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 0,16% 8.989 0
ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 0,12% 6.787 0
ΑΝ.ΔΡ. 0,00% 198 00
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 0,74% 42.203 00

 

 

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet