Σαφές προβάδισμα της υποψήφιας περιφερειάρχη Ρένας Δούρου (ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ) στην Περιφέρεια Αττικής δίνει το κοινό exit poll των τηλεοπτικών σταθμών με διακύμανση ποσοστών μεταξύ 27,00% και 31,00%, ακολουθούμενη από τον Γιάννη Σγουρό (ΑΤΤΙΚΗ-ΜΟΝΟ ΕΡΓΟ), του οποίου τα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 20,50% και 24,50%.
| EXIT POLL ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2014 |
| Όνομα υποψηφίου περιφερειάρχη/Συνδυασμός | Από… έως | Εκτίμηση |
| Γιώργος Κουμουτσάκος/180o-Η ΑΤΤΙΚΗ ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΡΟΣΩΠΟ | 14,0% – 16,0% | 15,0% |
| Αντώνιος Γάκης/ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ | 1,50% – 2,05% | 2% |
| Πέτρος Μαντούβαλος/ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ | 1,00% – 2,00% | 1,5% |
| Δέσποινα Κουτσούμπα/ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 1,5% – 2,5% | 2,0% |
| Γιάννης Σγουρός/ΑΤΤΙΚΗ-ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΡΓΟ | 20,5% – 24,5% | 22,5% |
| Παύλος Χαϊκάλης/ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ | 4,0% – 6,0% | 5,0% |
| Γλαύκος Αθαν. Τζήμερος/ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΜΑΖΙ | 1,50% – 2,50% | 2,0% |
| Ρένα Δούρου/ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ | 27,00% – 31,00% | 29% |
| Ηλίας Παναγιώταρος/ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ | 9,0% – 11,0% | 10,0% |
| Θανάσης Παφίλης/ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 8,0% – 10,0% | 9,0% |
| Μαρία Γιαννακάκη/ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ | 1,50% -2,50% | 2,0% |
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του exit poll της εταιρείας Κάπα Research για “Το Βήμα” και το “Reuters” οι δύο επικρατέστεροι υποψήφιοι για τον β΄ γύρο των Αυτοδιοικητικών Εκλογών στην Περιφέρεια Αττικής είναι η Ρένα Δούρου με ποσοστό 29,1% και ο Γιάννης Σγουρός με 21,7%.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του exit poll:
Περιφέρεια Αττικής


