Ολοκληρώθηκε η 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Γ’ ΕΠΣΑ με τις ομάδες του Βορείου Τομέα Αττικής να σημειώνουν 3 νίκες και 2 ήττες.
Στον 1ο όμιλο το Ψυχικό υπερασπίστηκε την πρωτοκαθεδρία του, στο γήπεδο του Κάτω Χαλανδρίου, απέναντι στον Πανθησειακό τον οποίο κέρδισε με σκορ 1-0 και παραμένει πρώτο, με 25 βαθμούς.
Αντιθέτως, το Μαρούσι γνώρισε την ήττα, στο γήπεδο της Πεύκης, από το Παγκράτι, με σκορ 4-3 και υποχώρησε στη 12η θέση, με 7 βαθμούς.
Η βαθμολογία του 1ου ομίλου της Γ’ ΕΠΣΑ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Π.Ο. ΨΥΧΙΚΟΥ | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 4 |
| 2. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 7 |
| 3. | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 9 |
| 4. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 10 |
| 5. | ΤΑΤΑΥΛΑ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 10 |
| 6. | ΔΟΥΡΕΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 |
| 7. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 15 |
| 8. | ΕΛΑΦΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 11 |
| 9. | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 12 |
| 10. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 14 |
| 11. | ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 |
| 12. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 15 |
| 13. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 18 |
| 14. | ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | -2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 34 |
Στον 2ο όμιλο, ο Νεοπεντελικός εξακολουθεί να οδηγεί την κούρσα, με 23 βαθμούς, μετά και τη σημερινή εκτός έδρας νίκη, στο γήπεδο του Υμηττού, επί του Προμηθέα, με σκορ 4-2.
Η βαθμολογία του 2ου ομίλου της Γ’ ΕΠΣΑ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 27 | 8 |
| 2. | ΕΡΜΗΣ ΕΙΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 5 |
| 3. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 32 | 13 |
| 4. | Α.Ε. ΙΛΙΟΥ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 13 |
| 5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 |
| 6. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 | 5 |
| 7. | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 16 |
| 8. | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 |
| 9. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 17 |
| 10. | Α.Ο. ΚΩΦΩΝ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 22 |
| 11. | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 24 |
| 12. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 28 |
| 13. | ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1966 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 27 |
Στον 3ο όμιλο η Κηφισιά 2010 συνεχίζει το νικηφόρο σερί της, επικρατώντας στο Ζηρίνειο και επί του Αρίωνα, με σκορ 4-0. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, με 23 βαθμούς.
Η βαθμολογία του 3ου ομίλου της Γ’ ΕΠΣΑ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 10 |
| 2. | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 |
| 3. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 16 |
| 4. | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 12 |
| 5. | Α.Ε. ΑΙΓΑΛΕΩ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 9 |
| 6. | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 |
| 7. | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 |
| 8. | ΠΛΑΤΩΝ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 18 |
| 9. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 17 |
| 10. | ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 |
| 11. | ΑΡΙΩΝ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 22 |
| 12. | ΤΟΛΜΗ ΠΕΡΙΣΤ. | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 |
| 13. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 |
Τέλος, στον 4ο όμιλο, ο Ατρόμητος Μεταμόρφωσης έχασε έδαφος από την κορυφή, μετά τη σημερινή εντός έδρας ήττα του, στο γήπεδο Μεταμόρφωσης/Λυκόβρυσης, από τη Νίκη Αλίμου, με σκορ 3-1. Πλέον, η ομάδα των Βορείων βρίσκεται στην 4η θέση, με 15 βαθμούς.
Η βαθμολογία του 4ου ομίλου της Γ’ ΕΠΣΑ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 12 |
| 2. | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 3 |
| 3. | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 |
| 4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 11 |
| 5. | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 |
| 6. | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 15 |
| 7. | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 |
| 8. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 |
| 9. | ΛΕΟΝΤΕΣ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 19 |
| 10. | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 16 |
| 11. | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 25 |
| 12. | ΠΑΤΗΣΙΑ | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 21 |
| 13. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 33 |

