Με στόχο την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων το υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε επιχορήγηση Δήμων για την αγορά τροφών και φαρμακευτικών σκευασμάτων.
Η επιχορήγηση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του υπουργού, Τάκη Θεοδωρικάκου και του υφυπουργού, Θεόδωρου Λιβάνιου, σε ό,τι αφορά στους 12 Δήμους του Βόρειου Τομέα Αθηνών ανέρχεται σε 87.500 ευρώ και κατανέμονται ως εξής:
| ΔΗΜΟΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ |
| ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 59.704 | 7.500,00 |
| ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 72.333 | 7.500,00 |
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 30.741 | 7.500,00 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 49.642 | 7.500,00 |
| ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 71.259 | 7.500,00 |
| ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 31.153 | 7.500,00 |
| ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 29.891 | 5.000,00 |
| ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 67.134 | 7.500,00 |
| ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 44.539 | 7.500,00 |
| ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 34.934 | 7.500,00 |
| ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 26.968 | 5.000,00 |
| ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 74.192 | 7.500,00 |
Τα χρήματα θα αξιοποιηθούν αποκλειστικώς για:
- Προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα που διαβιούν στα όρια ευθύνης τους.
- Προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων για αδέσποτα ζώα στα όρια ευθύνης τους.
- Λοιπές δαπάνες αποκλειστικά για τα αδέσποτα ζώα.
Πηγή στοιχείων: υπουργείο Εσωτερικών

