Νικηφόρο πέρασμα του Γ.Σ. Κηφισιάς από το κλειστό του Ιλίου, όπου κέρδισε την τοπική ομάδα με σκορ 41-51 για την 23η αγωνιστική του 1ου ομίλου της Β’ ΕΣΚΑ Ανδρών.
Το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο μέχρι και το τέλος της τρίτης περιόδου, με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να διατηρεί ελαφρό προβάδισμα στο σκορ, αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο… άνοιξε βηματισμό κι έφθασε στην τελική νίκη με 10 πόντους διαφορά.
Την επόμενη αγωνιστική (Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017) το συγκρότημα των Μπιλάλη – Γιαννακάκη θα υποδεχθεί στο κλειστό του Ζηρινείου τους Θρακομακεδόνες.
Διαιτητές: Καλογριάς, Ζαγουρής
Δεκάλεπτα: 7-13, 19-23, 33-36, 41-51.
ΜΕΝ ΙΛIOY (Γεωργαλάς, Κατσιώτης): Γραμμένος, Τσετσώνης, Αντωνόπουλος Α. Β. 6 (1), Ντίνος 2, Καρυάτης 3(1), Αντωνόπουλος Ι. Β. 12, Τριαντογιάννης 8, Κώτσιας, Τσερώνης 9 (1), Παπαδάκης 1, Παλιοβρυσιώτης.
Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Μπιλάλης, Γιαννακάκης): Τριποδάκης Π. 5, Τριποδάκης Φ. 15 (1), Μπαζίνης 3, Μπιλάλης 11 (1), Παπαδόπουλος 6, Κοκκινάκης, Παπαϊωάννου, Τσιάπας 2, Πολυδώρου, Βογιατζόγλου 3, Λαμπρόπουλος 4, Παναγιώτου 2.
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
|
| Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ. | 41 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1629 | 1505 | 124 | 0 | 1,000 | |
| ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 40 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1519 | 1376 | 143 | 0 | 1,000 | |
| Α.Ο. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 39 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1599 | 1477 | 122 | 0 | 1,000 | |
| ΤΥΦΩΝ Α.Σ. | 38 | 23 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1577 | 1542 | 35 | 0 | 1,000 | |
| Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 37 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1574 | 1472 | 102 | 0 | 1,000 | |
| Α.Ο. ΠΡΩΤΕΥΣ | 36 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1355 | 1340 | 15 | 0 | 1,000 | |
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 35 | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1457 | 1424 | 33 | 2 | 1,077 | |
| Α.Ο. ΚΑΡΕΑ | 35 | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1579 | 1494 | 85 | 1 | 0,929 | |
| ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 32 | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1422 | 1502 | -80 | 3 | 1,061 | |
| ΚΥΨΕΛΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 32 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1387 | 1454 | -67 | 3 | 0,943 | |
| ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 31 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1385 | 1440 | -55 | 0 | 1,000 | |
| Α.Ε. ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓ. | 30 | 23 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1566 | 1605 | -39 | 0 | 1,000 | |
| Α.Ο. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | 29 | 23 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1510 | 1572 | -62 | 0 | 1,000 | |
| Α.Ο. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 25 | 23 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1364 | 1720 | -356 | 0 | 1,000 |

