Σημαντική νίκη που τη διατηρεί στην πρώτη τριάδα του 1ου ομίλου της Β’ ΕΠΣΑ (βρίσκεται στην 3η θέση, με 46 βαθμούς) σημείωσε η Λυκόβρυση το απόγευμα του Σαββάτου 1 Απριλίου 2017, στο διαδημοτικό στάδιο Μεταμόρφωσης/Λυκόβρυσης.
Η ομάδα των Βορείων Προαστίων επιβλήθηκε με σκορ 2-1 της Άμιλλας Περιστερίου, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Β’ Κατηγορία Ποδοσφαίρου – 1ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΘΗΝΑΪΔΑ | 60 | 25 | 19 | 3 | 3 | 57 | 20 |
| 2. | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 36 | 13 |
| 3. | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 37 | 23 |
| 4. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 37 | 23 |
| 5. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 35 | 30 |
| 6. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡ. | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 36 | 27 |
| 7. | ΙΛΙΣΙΑ 2004 | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 30 | 33 |
| 8. | Γ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 28 | 25 |
| 9. | ΒΥΡΩΝ | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 40 | 44 |
| 10. | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 36 |
| 11. | ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 26 | 39 |
| 12. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 32 | 42 |
| 13. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 28 | 24 | 7 | 10 | 7 | 31 | 25 |
| 14. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 31 |
| 15. | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 8 | 25 | 1 | 5 | 19 | 19 | 54 |
| 16. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 8 | 24 | 1 | 5 | 18 | 15 | 48 |

