Με εντός έδρας ήττα έκλεισε τις φετινές υποχρεώσεις του στον 2ο όμιλο της Β’ ΕΣΚΑ Ανδρών ο ΓΑΟ Κουκουβαούνων, χάνοντας από τον πρωτοπόρο Αργοναύτη με σκορ 54-67, στο κλειστό της Μεταμόρφωσης, για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, μπαίνοντας σε περιπέτειες.
Η ομάδα των Βορείων κατέλαβε την 11η θέση στον βαθμολογικό πίνακα, με 33 βαθμούς, έχοντας στο ενεργητικό της 7 νίκες και στο παθητικό της 19 ήττες. Ωστόσο, εκκρεμεί τι θα γίνει με τον 4ο της κατηγορίας σε ό,τι αφορά στην παραμονή στην κατηγορία, κάτι που εξαρτάται από τη συνέχεια της Γ’ Εθνικής.
Διαιτητές: Χρηστίδης, Ραπτογιάννης
Δεκάλεπτα: 19-17, 28-36, 39-54, 54-67.
ΓΑΟ ΚΟΥΚ/ΝΕΣ (Καναρέλης, Μπαζιάνας): Λουίζος 11, Παναγιωτακόπουλος, Δρυμαλίτης 2, Αγγελογιαννάκης, Αγγελόπουλος 6 (1), Καραΐσκος, Χαλκιάς 5 (1), Πισιτέλης 2, Μητρέλος 2, Παπαγγελάκης 9, Μιχαλάκης 17 (3), Λεοντόπουλος.
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ (Γιαννακόπουλος, Τσεπερλίδης): Μπαλαμπάνης 8 (1), Χωματάς 9 (1), Τσίρος 5, Συγγούνας Ε. 13 (2), Συγγούνας Δ. 2, Σπετσιέρης 6, Ζερβός 14 (2), Αργυρόπουλος, Παπαβασιλείου, Γιωτάκης 4, Μητσάκης 4, Κόρβινγκτον 2.
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ (2ος ΟΜΙΛΟΣ)
| ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
|
| Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. | 48 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1768 | 1511 | 257 | 0 | 1,000 | |
| ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ | 47 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1832 | 1589 | 243 | 0 | 1,000 | |
| ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ | 46 | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1887 | 1629 | 258 | 3 | 1,129 | |
| Α.Ο. ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 46 | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1702 | 1517 | 185 | 3 | 0,886 | |
| Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. | 42 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 1817 | 1676 | 141 | 0 | 1,000 | |
| ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒ. | 41 | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1657 | 1582 | 75 | 4 | 1,016 | |
| ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 41 | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1689 | 1632 | 57 | 2 | 0,985 | |
| Α.Ο. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. | 38 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1617 | 1633 | -16 | 0 | 1,000 | |
| ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | 35 | 26 | 9 | 17 | 0 | 0 | 1579 | 1669 | -90 | 0 | 1,000 | |
| Α.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 34 | 26 | 8 | 18 | 0 | 0 | 1562 | 1702 | -140 | 0 | 1,000 | |
| ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | 33 | 26 | 7 | 19 | 0 | 0 | 1531 | 1673 | -142 | 0 | 1,000 | |
| ΕΦΟΑ-ΣΠ. ΛΟΥΗΣ | 31 | 26 | 9 | 17 | 0 | 4 | 1677 | 1769 | -92 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | 30 | 26 | 4 | 22 | 0 | 0 | 1430 | 1757 | -327 | 0 | 1,000 | |
| Γ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 29 | 26 | 4 | 21 | 1 | 0 | 1498 | 1907 | -409 | 0 | 1,000 |

