Άλλη μια ήττα, 16η συνολικά, σημειώθηκε για τον Γ.Σ. Χαλανδρίου, αυτή τη φορά απέναντι στον Θεμιστοκλή, στο κλειστό «Ν. Πέρκιζας», για τη 19η αγωνιστική του 2ου ομίλου της Β’ ΕΣΚΑ Ανδρών.
Το τελικό σκορ (59-84) δεν αφήνει πολλά περιθώρια για κριτική, αν και η «ψαλίδα» άρχισε να παίρνει μεγάλες διαστάσεις στο δεύτερο μέρος του αγώνα.
Την επόμενη αγωνιστική (2/3) το συγκρότημα του Καρούτζου θ’ αντιμετωπίσει στο κλειστό του Μπουρναζίου την Άμιλλα.
Διαιτητές: Μαραμής, Δαβιδέλης
Δεκάλεπτα: 19-21, 34-41, 47-61, 59-84.
Γ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (Καρούτζος): Mπαζώρας 5 (1), Σιαφάκας, Κοκόσης 2, Λυπημένης 3 (1), Δαμίγος 14, Αντωνόπουλος, Τσιάτσιος 9 (1), Κολαξής 8 (2), Χατζημιχαήλ Π. 6 (2), Χατζημιχαήλ Γ. 5 (1), Ξύδης, Ανδρίτσου, Αγγέλου 7 (1).
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (Σφυρής, Παππάς): Σπυρλιδάκης 15, Ζαχαρόπουλος 5 (1), Λαρεντζάκης 8 (2), Γαλάνης, Κόκκαλης 17 (1), Ζαλώνης 14, Γεωργακίου 15 (1), Σπανίδης, Μανώλικας, Παπαπαναγιώτου, Ντόκας 10.
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
|
| Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. | 36 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1365 | 1159 | 206 | 0 | 1,000 | |
| ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ | 34 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1335 | 1193 | 142 | 2 | 1,179 | |
| Α.Ο. ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 34 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1238 | 1144 | 94 | 1 | 0,848 | |
| ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ | 32 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1328 | 1191 | 137 | 0 | 1,000 | |
| ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 30 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1238 | 1191 | 47 | 8 | 1,096 | |
| Α.Ο. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. | 30 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1216 | 1165 | 51 | 7 | 0,959 | |
| ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒ. | 30 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1210 | 1146 | 64 | 7 | 0,873 | |
| Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. | 30 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1352 | 1252 | 100 | 5 | 1,145 | |
| ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | 26 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1192 | 1221 | -29 | 0 | 1,000 | |
| Α.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 24 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1155 | 1265 | -110 | 0 | 1,000 | |
| ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | 23 | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1086 | 1197 | -111 | 0 | 1,000 | |
| ΕΦΟΑ – ΣΠ. ΛΟΥΗΣ | 22 | 19 | 7 | 12 | 0 | 4 | 1235 | 1286 | -51 | 6 | 1,299 | |
| ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | 22 | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1036 | 1276 | -240 | 5 | 0,829 | |
| Γ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 22 | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1120 | 1420 | -300 | 4 | 0,962 |

