Με νίκη επί των Αγίων Αναργύρων με σκορ 77-69 για τη 14η αγωνιστική συνέχισε τις υποχρεώσεις του στην Α’ ΕΣΚΑ Ανδρών ο Ποσειδών Α.Ο. Νέου Ψυχικού.
Παίρνοντας από την αρχή προβάδισμα στο σκορ, η ομάδα των Βορείων δεν ένιωσε σε κανένα σημείο του αγώνα ν’ απειλείται από τους αντιπάλους της.
Την επόμενη αγωνιστική (30/1) το συγκρότημα του Ζήβα θ’ αντιμετωπίσει εκτός την Ηλιούπολη, η οποία τον ακολουθεί στον πόντο.
Διαιτητές: Πόντας, Αργυρούδης, Κοτσώνης
Δεκάλεπτα: 25-18, 43-37, 63-51, 77-69.
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ (Ζήβας): Ζαρμακούπης 3, Ξύδης, Δουρουντούς 3, Τζελέπης, Στεργιάκης 22 (1), Χατζησταμάτης 6 (1), Δελής 3, Κανελλόπουλος 7, Γιανναλέτσος 5, Δόξας 17, Μαλτέζος, Βουρλίτης 11 (2).
ΑΓ. ΑΝΑΡΑΡΓΥΡΟΙ (Σουρμελής, Μακρυδάκης): Μωραΐτης 7 (1), Γκινούτσης 5, Χαραλάμπους 21 (1), Χασάπης, Γούνης 9, Παπαδόπουλος 9, Ζήκας 6, Αναστασόπουλος, Παππάς 6, Βουλγαράκης 2, Ζουλινάκης, Σιδέρης 4.
Α’ ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ
| ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
|
| ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1033 | 868 | 165 | 0 | 1,000 | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ Α.Σ. | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 986 | 923 | 63 | 0 | 1,000 | |
| ΑΙΓΑΛΕΩ Α.Ο. | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1002 | 981 | 21 | 7 | 1,070 | |
| ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 938 | 804 | 134 | 7 | 1,105 | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 969 | 891 | 78 | 4 | 0,986 | |
| ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 954 | 893 | 61 | 3 | 0,818 | |
| Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 22 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 928 | 907 | 21 | 0 | 1,000 | |
| ΦΕΑ Ν.Φ.- Ν.Χ. | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 881 | 975 | -94 | 4 | 1,111 | |
| ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 867 | 924 | -57 | 3 | 0,993 | |
| Α.Ο. ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 891 | 961 | -70 | 2 | 0,912 | |
| Α.Ο. ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 828 | 822 | 6 | 2 | 1,478 | |
| ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 900 | 956 | -56 | 1 | 0,676 | |
| Γ.Σ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 17 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 859 | 951 | -92 | 0 | 1,000 | |
| ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | 16 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 833 | 1013 | -180 | 0 | 1,000 |

