Ήττα για τις Γυναίκες του ΚΑΟ Λυκόβρυσης από το Περιστέρι
Αθλητισμός

Ήττα για τις Γυναίκες του ΚΑΟ Λυκόβρυσης από το Περιστέρι

Ηττημένες έφυγαν από το κλειστό του Μπόθου οι Γυναίκες του ΚΑΟ Λυκόβρυσης, έχοντας χάσει από το Περιστέρι με σκορ 36-30, για την 21η αγωνιστική του 1ου ομίλου της Γ’ ΕΣΚΑ.

Το συγκρότημα των Βορείων Προαστίων βρίσκεται πλέον στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με 32 βαθμούς και την επόμενη αγωνιστική (Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017) θα υποδεχθεί στο κλειστό της Πεύκης τον Περισσό.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ 41 21 20 1 0 0 1086 686 400 0 1,000
ΙΩΝΙΚΟΣ Α.Σ. 40 21 19 2 0 0 1093 702 391 0 1,000
ΖΑΟΝ 36 21 15 6 0 0 918 622 296 0 1,000
Γ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 35 20 15 5 0 0 871 694 177 0 1,000
ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ 34 21 13 8 0 0 854 741 113 0 1,000
ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ 33 21 16 5 0 4 955 770 185 0 1,000
ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 32 21 11 10 0 0 836 807 29 0 1,000
Α.Ε. ΑΧΙΛΛΕΥΣ 29 21 8 13 0 0 785 894 -109 6 0,890
ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ 29 21 8 13 0 0 776 762 14 5 1,229
ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 29 21 8 13 0 0 776 780 -4 4 0,955
Α.Σ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 28 21 7 14 0 0 720 898 -178 0 1,000
Α.Ο. ΠΕΡΙΣΣΟΥ 24 21 3 18 0 0 444 960 -516 0 1,000
Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. 19 20 3 17 0 4 551 929 -378 0 1,000
ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ 0 21 0 0 21 0 0 420 -420 0 1,000

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet