«Διπλό» για τις Γυναίκες του ΚΑΟ Λυκόβρυσης επί της Αναγέννησης Πετρουπόλεως
Αθλητισμός

«Διπλό» για τις Γυναίκες του ΚΑΟ Λυκόβρυσης επί της Αναγέννησης Πετρουπόλεως

Με το «διπλό» έφυγαν από το κλειστό του Ρουφ οι Γυναίκες του ΚΑΟ Λυκόβρυσης, έχοντας κερδίσει την Αναγέννηση Πετρουπόλεως με σκορ 29-42, για την 23η αγωνιστική του 1ου ομίλου της Γ’ ΕΣΚΑ.

Η ομάδα των Βορείων βρίσκεται στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με 36 βαθμούς, και την επόμενη αγωνιστική (Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017) θα υποδεχθεί στο κλειστό της Πεύκης την Άμιλλα.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ 45 23 22 1 0 0 1204 755 449 0 1,000
ΙΩΝΙΚΟΣ Α.Σ. 44 23 21 2 0 0 1202 778 424 0 1,000
ΖΑΟΝ 40 23 17 6 0 0 1020 713 307 0 1,000
Γ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 38 22 16 6 0 0 959 780 179 0 1,000
ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ 37 23 14 9 0 0 903 783 120 0 1,000
ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ 36 23 17 6 0 4 1053 842 211 2 1,313
ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 36 23 13 10 0 0 916 852 64 1 0,762
ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 32 23 9 14 0 0 880 887 -7 6 1,079
ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ 32 23 9 14 0 0 865 864 1 6 1,043
Α.Ε. ΑΧΙΛΛΕΥΣ 32 23 9 14 0 0 847 946 -99 6 0,890
Α.Σ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 30 23 7 16 0 0 797 995 -198 0 1,000
Α.Ο. ΠΕΡΙΣΣΟΥ 26 23 3 20 0 0 488 1058 -570 0 1,000
Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. 21 22 3 19 0 4 603 1024 -421 0 1,000
ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ 0 23 0 0 23 0 0 460 -460 0 1,000

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet