Πήρε αυτό που ήθελε από τον αγώνα με τον Κολωνό η Ελευθερούπολη
Αθλητισμός

Πήρε αυτό που ήθελε από τον αγώνα με τον Κολωνό η Ελευθερούπολη

Πήρε αυτό που ήθελε η Ελευθερούπολη από τον αγώνα ενάντια στον Κολωνό, νικώντας τον μέσα στη Ν. Ιωνία με σκορ 2-1, για τη 19η αγωνιστική του 2ου ομίλου της Β’ ΕΠΣΑ.

Έτσι, η ομάδα των Βορείων μένει σε τροχιά κορυφής, καθώς βρίσκεται στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με 38 βαθμούς, με «συγκάτοικο» τον Αστέρα Ζωγράφου.

Β’ Κατηγορία – 2ος Όμιλος

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ 42 19 12 6 1 29 9
2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 39 19 11 6 2 36 17
3. ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 38 19 11 5 3 29 16
4. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 38 19 11 5 3 28 10
5. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν. ΛΙΟΣΙΩΝ 33 18 9 6 3 35 15
6. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 32 19 8 8 3 26 17
7. ΙΑΣΩΝ 28 18 7 7 4 19 19
8. ΚΟΛΩΝΟΣ 23 19 6 5 8 26 26
9. ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 21 19 4 9 6 24 25
10. ΑΤΤΙΚΟΣ 20 18 5 5 8 15 24
11. ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 19 19 5 4 10 19 26
12. ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ 17 19 5 2 12 26 43
13. Α.Ο. Ν. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 17 18 5 2 11 14 19
14. Π.Ο. ΨΥΧΙΚΟΥ 15 19 3 6 10 14 26
15. Α.Ο. Ν.Φ. ΑΤΤΑΛΟΣ 14 19 3 5 11 25 41
16. ΚΟΡΩΝΙΔΑ 12 19 3 3 13 15 47

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet