Εντός έδρας ήττα για τις Γυναίκες του ΚΑΟ Λυκόβρυσης από την Άμιλλα
Αθλητισμός

Εντός έδρας ήττα για τις Γυναίκες του ΚΑΟ Λυκόβρυσης από την Άμιλλα

Δεν τα κατάφεραν οι Γυναίκες του ΚΑΟ Λυκόβρυσης απέναντι στην Άμιλλα και ηττήθηκαν με σκορ 33-47, μέσα στο κλειστό της Πεύκης, για την 24η αγωνιστική του 1ου ομίλου της Γ’ ΕΣΚΑ.

Το συγκρότημα των Βορείων Προαστίων βρίσκεται πλέον στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με 37 βαθμούς και την επόμενη αγωνιστική (Τετάρτη 5 Απριλίου 2017) θα υποδεχθεί την πρωτοπόρο ομάδα της Παλατιανής.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ 47 24 23 1 0 0 1246 789 457 0 1,000
ΙΩΝΙΚΟΣ Α.Σ. 46 24 22 2 0 0 1263 807 456 0 1,000
ΖΑΟΝ 42 24 18 6 0 0 1053 740 313 0 1,000
Γ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 40 23 17 6 0 0 1002 818 184 0 1,000
ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ 38 24 18 6 0 4 1100 875 225 4 1,231
ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ 38 24 14 10 0 0 930 816 114 2 0,813
ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 37 24 13 11 0 0 949 899 50 0 1,000
ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 34 24 10 14 0 0 900 887 13 0 1,000
ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ 33 24 9 15 0 0 894 925 -31 3 1,150
Α.Ε. ΑΧΙΛΛΕΥΣ 33 24 9 15 0 0 885 989 -104 3 0,870
Α.Σ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 32 24 8 16 0 0 843 1026 -183 0 1,000
Α.Ο. ΠΕΡΙΣΣΟΥ 27 24 3 21 0 0 519 1104 -585 0 1,000
Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. 22 23 3 20 0 4 637 1066 -429 0 1,000
ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ 0 24 0 0 24 0 0 480 -480 0 1,000

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet