«Στραβοπάτημα» του Ατρόμητου Χαλανδρίου απέναντι στον Κολωνό
Αθλητισμός

«Στραβοπάτημα» του Ατρόμητου Χαλανδρίου απέναντι στον Κολωνό

Έχασε έδαφος στο… κυνήγι της πρώτης πεντάδας του βαθμολογικού πίνακα ο Ατρόμητος Χαλανδρίου μετά το σημερινό «στραβοπάτημά» του απέναντι στον Κολωνό, από τον οποίο έχασε με σκορ 0-1 για την 21η αγωνιστική του 2ου ομίλου της Β’ ΕΠΣΑ.

Πλέον, η ομάδα των Βορείων Προαστίων βρίσκεται στην 6η θέση, με 35 βαθμούς.

Β’ Κατηγορία – 2ος Όμιλος

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ 48 21 14 6 1 39 9
2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 42 21 12 6 3 41 21
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 42 21 12 6 3 31 11
4. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ 39 20 11 6 3 39 15
5. ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 39 21 11 6 4 32 20
6. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 35 21 9 8 4 28 18
7. ΙΑΣΩΝ 34 21 9 7 5 26 22
8. ΚΟΛΩΝΟΣ 29 21 8 5 8 29 26
9. ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 27 21 6 9 6 27 26
10. ΑΤΤΙΚΟΣ 21 21 5 6 10 19 33
11. ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 19 21 5 4 12 19 35
12. Π.Ο. ΨΥΧΙΚΟΥ 18 20 4 6 10 16 27
13. ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ 18 21 5 3 13 28 48
14. Α.Ο. Ν. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 17 20 5 2 13 14 22
15. Α.Ο. Ν.Φ. ΑΤΤΑΛΟΣ 14 21 3 5 13 26 45
16. ΚΟΡΩΝΙΔΑ 12 20 3 3 14 15 51

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet