«Δραπέτευσε» με το «διπλό» από τη Ροδόπολη ο ΖΑΟΝ Κηφισιάς
Αθλητισμός

«Δραπέτευσε» με το «διπλό» από τη Ροδόπολη ο ΖΑΟΝ Κηφισιάς

Με το «διπλό»… δραπέτευσε από τη Ροδόπολη ο ΖΑΟΝ Κηφισιάς, νικώντας την τοπική ομάδα με έναν πόντο διαφορά (49-50) στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου της Γ’ ΕΣΚΑ Γυναικών.

Πλέον η ομάδα των Βορείων Προαστίων βρίσκεται στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με 38 βαθμούς και την επόμενη αγωνιστική (Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017) θα υποδεχθεί στο κλειστό του «Δ. Βικέλας» τον Αχιλλέα.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ 43 22 21 1 0 0 1144 727 417 0 1,000
ΙΩΝΙΚΟΣ Α.Σ. 42 22 20 2 0 0 1135 731 404 0 1,000
ΖΑΟΝ 38 22 16 6 0 0 968 671 297 0 1,000
Γ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 36 21 15 6 0 0 912 752 160 0 1,000
ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ 35 22 17 5 0 4 1008 793 215 4 1,231
ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ 35 22 13 9 0 0 883 783 100 2 0,813
ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 32 21 11 10 0 0 836 807 29 0 1,000
ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 31 22 9 13 0 0 833 820 13 3 1,095
Α.Ε. ΑΧΙΛΛΕΥΣ 31 22 9 13 0 0 805 894 -89 3 0,914
ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ 30 22 8 14 0 0 816 819 -3 0 1,000
Α.Σ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 29 22 7 15 0 0 769 948 -179 0 1,000
Α.Ο. ΠΕΡΙΣΣΟΥ 24 21 3 18 0 0 444 960 -516 0 1,000
Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. 20 21 3 18 0 4 574 982 -408 0 1,000
ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ 0 22 0 0 22 0 0 440 -440 0 1,000

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet